日日综合网,国产精品手机在线播放,一级大片免费,视频精品一区二区,婷婷免费高清视频在线观看,久草社区视频,伊人久久免费视频

Water supply service 供水服務(wù)
監測點(diǎn)位 監測時(shí)間 監測項目 排放方式 監測濃度
(mg/L)
標準限值
(mg/L)
仁和污水處理廠(chǎng)外排口 2024-01-30 氨氮 連續排放 0.312 5
仁和污水處理廠(chǎng)外排口 2024-01-30 化學(xué)需氧量 連續排放 18.16 50
大渡口污水處理廠(chǎng)外排口 2024-01-30 氨氮 連續排放 0.372 5
大渡口污水處理廠(chǎng)外排口 2024-01-30 化學(xué)需氧量 連續排放 9.71 50
炳草崗污水處理廠(chǎng)外排口 2024-01-30 氨氮 連續排放 0.538 5
炳草崗污水處理廠(chǎng)外排口 2024-01-30 化學(xué)需氧量 連續排放 8.36 50
小沙壩污水處理廠(chǎng)外排口 2024-01-30 氨氮 集中排放 0.088 5
小沙壩污水處理廠(chǎng)外排口 2024-01-30 化學(xué)需氧量 集中排放 8.52 50
桑日县| 辉县市| 青岛市| 泰安市| 拉萨市| 乌拉特后旗| 长海县| 连云港市| 深圳市| 刚察县| 铅山县| 汶上县| 大洼县| 贡嘎县| 达拉特旗| 靖远县| 新竹市| 邵阳市| 淮安市| 阿克苏市| 象州县| 论坛| 曲阜市| 平定县| 高青县| 谷城县| 革吉县| 平度市| 德江县| 元氏县| 手游| 海原县| 高邑县| 兰州市| 宝坻区| 兴义市| 彭泽县| 沈阳市| 乐业县| 泰兴市| 重庆市|